
El memorable fin de semana de Enea Bastianini continuó con el italiano entrando en la lucha por el podio, pero...
Leer masDetailsPos. Pts. | Pts. | Piloto Equipo | Pais | Equipo | |
1 307 | 307 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||
2 239 | 239 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
3 181 | 181 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||
4 139 | 139 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
5 136 | 136 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
6 121 | 121 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | ||
7 101 | 101 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | ||
8 98 | 98 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||
9 81 | 81 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
1069 | 69 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||
11 67 | 67 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
12 49 | 49 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||
13 47 | 47 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||
14 44 | 44 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||
15 35 | 35 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||
16 38 | 38 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||
17 35 | 35 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
18 33 | 33 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||
19 32 | 32 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||
23 6 | 6 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||
#35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | ||||
#1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing |
Con la finalización del duodécimo Gran Premio de la temporada, Marc Márquez aumenta su puntuación a 381 puntos, ampliando su...
En la segunda sesión de clasificación, el líder del campeonato, José Antonio Rueda, mantuvo el liderato durante un buen rato,...
Francesco Bagnaia rompió el dominio de Marc Márquez y Fabio Quartararo en las pole positions de MotoGP 2025 esta mañana...
Cometió un error en su primer intento, pero con el segundo neumático trasero, el campeón del mundo de MotoGP, Pecco...
© 2024 Motosport copyright